以下为2024-2025赛季英格兰足球超级联赛全部38轮比赛安排,数据持续更新中。每轮包含10场比赛,主队在前,客队在后。
| 场次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 比赛时间 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-16 | 曼联 | VS | 富勒姆 | 20:00 | 老特拉福德 |
| 2 | 2024-08-17 | 阿森纳 | VS | 狼队 | 15:00 | 酋长球场 |
| 3 | 2024-08-17 | 利物浦 | VS | 伊普斯维奇 | 17:30 | 安菲尔德 |
| 4 | 2024-08-17 | 曼城 | VS | 切尔西 | 20:00 | 伊蒂哈德球场 |
| 5 | 2024-08-18 | 热刺 | VS | 莱斯特城 | 14:00 | 托特纳姆热刺球场 |
| 6 | 2024-08-18 | 纽卡斯尔 | VS | 南安普顿 | 16:30 | 圣詹姆斯公园 |
| 7 | 2024-08-18 | 伯恩茅斯 | VS | 诺丁汉森林 | 16:30 | 活力球场 |
| 8 | 2024-08-18 | 布莱顿 | VS | 埃弗顿 | 16:30 | 美国运通社区球场 |
| 9 | 2024-08-19 | 西汉姆联 | VS | 阿斯顿维拉 | 20:00 | 伦敦体育场 |
| 10 | 2024-08-19 | 水晶宫 | VS | 布伦特福德 | 20:00 | 塞尔赫斯特公园 |
英超联赛采用双循环赛制,20支球队每队进行38轮比赛。每轮10场比赛同时进行,赛季从8月中旬开始,至次年5月下旬结束。联赛前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联资格。
2024-2025赛季英超于2024年8月16日揭幕,2025年5月25日落幕。期间包含冬歇期(12月下旬至1月初)、国际比赛日窗口期等。部分比赛因杯赛或天气原因可能调整。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 65 | 30 | +35 | 64 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 57 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 38 | +14 | 53 |
| 6 | 热刺 | 30 | 15 | 4 | 11 | 55 | 42 | +13 | 49 |
| 7 | 曼联 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 40 | +2 | 45 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 45 | +3 | 44 |
| 9 | 布莱顿 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 44 | +2 | 43 |
| 10 | 西汉姆联 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 48 | -8 | 39 |
主场:安菲尔德
积分榜第1
主场:酋长球场
积分榜第2
主场:伊蒂哈德球场
积分榜第3
主场:斯坦福桥
积分榜第4
主场:老特拉福德
积分榜第7
主场:托特纳姆热刺球场
积分榜第6
主场:圣詹姆斯公园
积分榜第5
主场:维拉公园
积分榜第8
本赛季英超争冠格局呈现三强鼎立态势。利物浦凭借强大的进攻火力和稳固的防守领跑积分榜,阿森纳紧随其后展现出极强的竞争力,曼城虽然起步稍慢但仍具备卫冕实力。剩余8轮比赛将决定最终冠军归属,每一分都至关重要。
本赛季英超保级区竞争同样激烈。升班马伊普斯维奇、莱斯特城和南安普顿面临较大保级压力。布伦特福德和诺丁汉森林也需要在剩余比赛中全力抢分。历史数据表明,35分以上通常可以确保保级成功,但本赛季竞争更加白热化。
本站致力于为广大英超球迷提供最全面、最及时的英超联赛赛程信息、积分榜数据、球队分析和赛事解读。我们的数据来源于官方渠道,实时更新,确保信息的准确性和时效性。无论您是资深球迷还是新入坑的英超爱好者,都能在这里找到您需要的一切。